隐患排查计划清单(设备场地)(二)
- 2023-02-21
- 访问量:1075
- 中原商
环保设备 | 除尘器 | 31 | 除尘器 | 整机完好,无变形、破损等现象 | √ | √ | √ | √ | ||||||||
汽缸密封圈完好,无泄漏 | √ | √ | √ | |||||||||||||
滤袋完好,无损坏 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
气路系统,排灰系统完好,无异常 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
密闭无泄漏 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
排料系统转动良好 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
机内无大量积尘 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
雾炮机 | 32 | 雾炮机 | 各连接处对接准确,紧固件牢固 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
曲轴箱内无杂质 | √ | √ | √ | |||||||||||||
泵头皮带无松弛,吸水管牢固,无漏气, | √ | √ | √ | |||||||||||||
吸水网无堵塞,吸水活门和出水活门无堵塞 | √ | √ | √ | |||||||||||||
活门塞、活门座无磨损 | √ | √ | √ | |||||||||||||
汽缸室无漏水 | √ | √ | √ | |||||||||||||
公共辅助设施 | 供配电设施 | 33 | 变压器 | 变压器整体完好,运转正常 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
绝缘和接地故障保护完好可靠 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
瓷瓶、套管清洁,无裂纹、无破损; | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
变压器运行过程中,内部无异常响声或放电声 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
应有符合规定的警示标志和遮拦 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
34 | 配电柜(箱) | 符合作业环境要求。 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
内外整洁、完好、无杂物、无积水,有足够的操作空间满负荷安全规程要求 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
PE线可靠 | √ | √ | √ | |||||||||||||
各种电气元件及线路接触良好,连接可靠,无严重发热烧损现象。 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
插座接线正确,并配有漏电保护器。 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
保护装置齐全,与负载匹配合理。 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
外露带电部分屏护完好 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
线路编号清晰、识别标记齐全。 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
应有符合规定的警示标志和遮拦 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
消防设施 | 35 | 设置要求 | 消防栓、灭火器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色 | √ | ||||||||||||
灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火箱不得上锁 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
灭火器配置数量符合要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
36 | 消防通道 | 厂区内应设置消防车道 | √ | |||||||||||||
消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3% | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
37 | 消防水池 | 消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内消防用水量的要求 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m³/s | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
消防水池的补水时间不宜超过48h | √ | √ | √ | |||||||||||||
消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施 | √ |
- 上一篇:隐患排查计划清单(设备场地)(一)
- 下一篇:隐患排查计划清单(设备场地)(三)